Produktbeskrivning | Märkeffekt | Sockel | Lampspänning | Faskompenseringskondensator vid 50 Hz | Nominell watttal |
---|---|---|---|---|---|
HQI-TS 70 W/WDL | 78,00W | RX7s | 0,95A | 12µF | 70,00W |
HQI-TS 70 W/NDL | 78,00W | RX7s | 0,95A | 12µF | 70,00W |
HQI-TS 70 W/D | 78,00W | RX7s | 0,95A | 12µF | 70,00W |
HQI-TS 150 W/WDL | 150,00W | RX7s-24 | 1,8A | 20µF | 150,00W |
HQI-TS 150 W/NDL | 150,00W | RX7s-24 | 1,8A | 20µF | 150,00W |
HQI-TS 150 W/D | 150,00W | RX7s-24 | 1,8A | 20µF | 150,00W |
Märkeffekt | 150,00 W |
Lampspänning | 1,8 A |
Faskompenseringskondensator vid 50 Hz |
20 µF
|
Nominell watttal | 150,00 W |
Nominell märkspänning | 95 V |
Tändspänning |
3,6 / 36 kVp
|
Märkeffekt (konventionell drift) | 83 lm/W |
Beräknad lumen | 12500 lm |
Färgtemperatur | 4200 K |
Ljusfärg | 842 |
Beräknad ljusflödesfaktor vid 2 000 h | 0,86 |
Beräknad ljusflödesfaktor vid 4 000 h | 0,84 |
Beräknad ljusflödesfaktor vid 6 000 h | 0,80 |
Beräknad ljusflödesfaktor vid 8 000 h | 0,77 |
Beräknad ljusflödesfaktor vid 12 000 h | 0,73 |
UV-skydd | Ja |
Ljusflöde | 12500 lm |
Färgåtergivningsindex Ra | 80 |
Diameter | 23,0 mm |
Längd | 135,0 mm |
Avstånd a / LCL | 66,0 mm |
produktvikt | 22,00 g |
Maximal tillåten ytterkolvtemperatur | 450 °C |
Maximalt tillåten pinchtemperatur | 350 °C |
Beräknad livslängdsfaktor vid 2,000 h | 0,95 |
Beräknad livslängdsfaktor vid 4 000 h | 0,90 |
Beräknad livslängdsfaktor vid 6 000 h | 0,85 |
Beräknad livslängdsfaktor vid 8 000 h | 0,80 |
Beräknad livslängdsfaktor vid 12 000 h | 0,50 |
Livslängd B50 | 12000 h |
Sockel | RX7s-24 |
Form / utförande | Klar |
Kvicksilvermängd | 12,3 mg |
Ljusreglerbar | Nej |
Brinnläge | p45 |
Endast slutna armaturer | Ja |
Varmåtertändning | Ja |
Energiklass | A |
Energiförbrukning | 165 kWh/1000h |
ILCOS | MD/UB-150/842-H/E/SL-RX7s=24-23/135/H |
Produktkod | Förpackningsenhet Del/enhet |
Mått i h x b x l | Bruttovikt | Volym |
---|---|---|---|---|
4008321678386 | FS 1 |
141mm x 35mm x 35mm | 36,00g | 0.17dm³ |
4008321678393 | VS 12 |
154mm x 156mm x 121mm | 498,00g | 2.91dm³ |
EAN | SEG-Nr. | STK nummer | EFO-Nr. | ELDAS nummer |
---|---|---|---|---|
4008321678386 | 8333220 | 4834749 | 3861019 | 948885200 |
Systemgaranti
Tillsammans med OSRAM POWERTRONIC förkopplingsdon erbjuder vi en utökad systemgaranti för de allra flesta av våra ljuskällor.
Referenser / Länkar
För mer information om systemgarantivillkoren se www.ledvance.com/system-guarantee