Produktbeskrivning | Märkeffekt | Sockel | Lampspänning | Faskompenseringskondensator vid 50 Hz | Nominell watttal |
---|---|---|---|---|---|
HCI-TT 70 W/942 NDL PB | 73,00W | E27 | 0,94A | 12µF | 70,00W |
HCI-TT 150 W/942 NDL PB | 147,00W | E40 | 1,79A | 20µF | 150,00W |
Märkeffekt | 147,00 W |
Lampspänning | 1,79 A |
Faskompenseringskondensator vid 50 Hz |
20 µF
|
Nominell watttal | 150,00 W |
Nominell märkspänning | 101 V |
Tändspänning |
3,3 / 5,0 kVp
|
Märkeffekt (konventionell drift) | 105 lm/W |
Beräknad lumen | 15400 lm |
Färgtemperatur | 3900 K |
Ljusfärg | 939 |
Beräknad ljusflödesfaktor vid 2 000 h | 0,88 |
Beräknad ljusflödesfaktor vid 4 000 h | 0,86 |
Beräknad ljusflödesfaktor vid 6 000 h | 0,84 |
Beräknad ljusflödesfaktor vid 8 000 h | 0,82 |
Beräknad ljusflödesfaktor vid 12 000 h | 0,80 |
Beräknad ljusflödesfaktor vid 16 000 h | 0,75 |
Beräknad ljusflödesfaktor vid 20 000 h | 0,70 |
UV-skydd | Ja |
Ljusflöde | 15400 lm |
Färgåtergivningsindex Ra | 95 |
Diameter | 47,0 mm |
Längd | 210,0 mm |
Avstånd a / LCL | 132,0 mm |
produktvikt | 130,00 g |
Maximal tillåten ytterkolvtemperatur | 450 °C |
Maximal tillåten sockelkanttemperatur | 210 °C |
Beräknad livslängdsfaktor vid 2,000 h | 0,99 |
Beräknad livslängdsfaktor vid 4 000 h | 0,98 |
Beräknad livslängdsfaktor vid 6 000 h | 0,97 |
Beräknad livslängdsfaktor vid 8 000 h | 0,96 |
Beräknad livslängdsfaktor vid 12 000 h | 0,80 |
Beräknad livslängdsfaktor vid 16 000 h | 0,50 |
Beräknad livslängdsfaktor vid 20 000 h | 0,20 |
Livslängd B50 | 18000 h |
Livslängd B10 | 14000 h |
Livslängd B5 | 12000 h |
Driftförhållande | 50 Hz |
Sockel | E40 |
Produkt anmärkning | ErP compliant according to EU Regulation 245/2009 |
Form / utförande | Klar |
Systemgarantinivå | 3 (2/5) |
Kvicksilvermängd |
11,9 mg
|
Ljusreglerbar |
Ja
|
Brinnläge | Universal |
Endast slutna armaturer | Ja |
Energiklass | A+ |
Energiförbrukning | 162 kWh/1000h |
ILCOS | MT/UB-150/942-H/E/SL-E40-47/210 |
Produktkod | Förpackningsenhet Del/enhet |
Mått i l x b x h | Bruttovikt | Volym |
---|---|---|---|---|
4008321689016 | FLH 1 |
260mm x 52mm x 61mm | 148,00g | 0.82dm³ |
4008321689023 | VS 12 |
277mm x 288mm x 217mm | 2262,00g | 17.31dm³ |
EAN | SEG-Nr. | STK nummer | ELDAS nummer |
---|---|---|---|
4008321689016 | 8332816 | 4802806 | 948811390 |
Säkerhetsanvisningar
Använd om möjligt en tändare med timer (avstängningstid senast efter 15 minuter). Stäng annars av armaturen i minst 15 minuter om nätströmförsörjningen har avbrutits för en kort stund.
Systemgaranti
Tillsammans med OSRAM POWERTRONIC förkopplingsdon erbjuder vi en utökad systemgaranti för de allra flesta av våra ljuskällor.
Referenser / Länkar
För mer information om systemgarantivillkoren se www.ledvance.com/system-guarantee