Produktbeskrivning | Märkeffekt | Sockel | Lampspänning | Faskompenseringskondensator vid 50 Hz | Nominell watttal |
---|---|---|---|---|---|
HCI-T 35 W/930 WDL PB Excellence | 39,00W | G12 | 0,52A | 6µF | 35,00W |
HCI-T 35 W/942 NDL PB Excellence | 39,00W | G12 | 35,00W | ||
HCI-T 50 W/930 WDL PB Excellence | 50,00W | G12 | 0,56A | 50,00W | |
HCI-T 70 W/930 WDL PB Excellence | 73,00W | G12 | 0,99A | 12µF | 70,00W |
HCI-T 70 W/942 NDL PB Excellence | 73,00W | G12 | 0,87A | 70,00W |
Märkeffekt | 73,00 W |
Lampspänning | 0,99 A |
Faskompenseringskondensator vid 50 Hz |
12 µF
|
Nominell watttal | 70,00 W |
Tändspänning |
3,6 / 5,0 kVp
|
Ljusutbyte | 116 lm/W |
Ljusflöde |
8500 lm
|
Ljusfärg | 931 |
Beräknad ljusflödesfaktor vid 2 000 h | 0,92 |
Beräknad ljusflödesfaktor vid 4 000 h | 0,91 |
Beräknad ljusflödesfaktor vid 6 000 h | 0,87 |
Beräknad ljusflödesfaktor vid 8 000 h | 0,85 |
Beräknad ljusflödesfaktor vid 12 000 h | 0,80 |
UV-skydd | Ja |
Färgtemperatur | 3050 K |
Färgåtergivningsindex Ra | 90 |
Diameter | 20,0 mm |
Längd | 100,0 mm |
Avstånd a / LCL | 56,0 mm |
produktvikt | 28,00 g |
Beräknad livslängdsfaktor vid 2,000 h | 0,99 |
Beräknad livslängdsfaktor vid 4 000 h | 0,99 |
Beräknad livslängdsfaktor vid 6 000 h | 0,98 |
Beräknad livslängdsfaktor vid 8 000 h | 0,97 |
Beräknad livslängdsfaktor vid 12 000 h | 0,95 |
Beräknad livslängdsfaktor vid 16 000 h | 0,80 |
Beräknad livslängdsfaktor vid 20 000 h | 0,50 |
Livslängd B50 |
20000 h
|
Driftförhållande | ECG |
Sockel | G12 |
Systemgarantinivå | 3 (2/5) |
Kvicksilvermängd | 7,6 mg |
Ljusreglerbar |
Ja
|
Brinnläge | Universal |
Endast slutna armaturer | Ja |
Energiklass | A+ |
Energiförbrukning | 81 kWh/1000h |
ILCOS | MT/UB-70/930-H/E/SL-G12-20/90 |
Produktkod | Förpackningsenhet Del/enhet |
Mått i h x b x l | Bruttovikt | Volym |
---|---|---|---|---|
4052899238725 | FS 1 |
42mm x 42mm x 142mm | 43,00g | 0.25dm³ |
4052899238732 | VS 12 |
180mm x 140mm x 158mm | 591,00g | 3.98dm³ |
EAN | SEG-Nr. | STK nummer | EFO-Nr. | ELDAS nummer |
---|---|---|---|---|
4052899238725 | 8332866 | 4802810 | 3810438 | 948816890 |