Produktbeskrivning | Sockel | Märkeffekt | Lampspänning | Nominell watttal | Nominell märkspänning |
---|---|---|---|---|---|
NAV-T 50 W SUPER XT | E27 | 52,00W | 0,75A | 50,00W | 86V |
NAV-T 70 W SUPER XT | E27 | 71,00W | 0,97A | 70,00W | 87V |
NAV-T 100 W SUPER XT | E40 | 100,00W | 1,2A | 100,00W | 100V |
NAV-T 150 W SUPER XT | E40 | 152,00W | 1,8A | 150,00W | 100V |
NAV-T 250 W SUPER XT | E40 | 255,00W | 2,95A | 250,00W | 100V |
NAV-T 400 W SUPER XT | E40 | 400,00W | 4,52A | 400,00W | 100V |
NAV-T 600 W SUPER XT | E40 | 600,00W | 6,06A | 600,00W | 110V |
Märkeffekt | 400,00 W |
Lampspänning | 4,52 A |
Nominell watttal | 400,00 W |
Nominell märkspänning | 100 V |
Tändspänning |
3,3 / 5,0 kVp
|
Märkeffekt (konventionell drift) | 137 lm/W |
Beräknad lumen | 54800 lm |
Färgtemperatur | 2000 K |
Beräknad ljusflödesfaktor vid 2 000 h | 0,98 |
Beräknad ljusflödesfaktor vid 4 000 h | 0,97 |
Beräknad ljusflödesfaktor vid 6 000 h | 0,95 |
Beräknad ljusflödesfaktor vid 8 000 h | 0,94 |
Beräknad ljusflödesfaktor vid 12 000 h | 0,94 |
Beräknad ljusflödesfaktor vid 16 000 h | 0,94 |
Beräknad ljusflödesfaktor vid 20 000 h | 0,94 |
Ljusflöde | 54800 lm |
Färgåtergivningsindex Ra | ≤25 |
Diameter | 47,0 mm |
Längd | 285,0 mm |
Avstånd a / LCL | 175,0 mm |
produktvikt | 174,00 g |
Maximal tillåten ytterkolvtemperatur | 400 °C |
Maximal tillåten sockelkanttemperatur | 250 °C |
Beräknad livslängdsfaktor vid 2,000 h | 0,99 |
Beräknad livslängdsfaktor vid 4 000 h | 0,99 |
Beräknad livslängdsfaktor vid 6 000 h | 0,99 |
Beräknad livslängdsfaktor vid 8 000 h | 0,99 |
Beräknad livslängdsfaktor vid 12 000 h | 0,99 |
Beräknad livslängdsfaktor vid 16 000 h | 0,99 |
Beräknad livslängdsfaktor vid 20 000 h | 0,99 |
Livslängd B5 | 28000 h |
Livslängd B50 | 48000 h |
Livslängd B10 | 34000 h |
Driftförhållande | 50 Hz |
Sockel | E40 |
Produkt anmärkning | Viktigt: Innan du byter NAV Standard lampor i befintliga anläggningar, kontrollera att tändare är kompatibla |
Form / utförande | Klar |
Systemgarantinivå | 3 (2/5) |
Kvicksilvermängd | 20,9 mg |
Ljusreglerbar | Ja |
Brinnläge | Universal |
Endast slutna armaturer | Nej |
Energiklass | A++ |
Energiförbrukning | 440 kWh/1000h |
ILCOS | ST-400-H/E/SL-E40-47/285 |
Produktkod | Förpackningsenhet Del/enhet |
Mått i l x b x h | Bruttovikt | Volym |
---|---|---|---|---|
4058075803626 | FLH 1 |
52mm x 52mm x 325mm | 192,00g | 0.88dm³ |
4058075803756 | VS 12 |
266mm x 216mm x 342mm | 2395,00g | 19.65dm³ |
EAN | SEG-Nr. | STK nummer | EFO-Nr. | ELDAS nummer |
---|---|---|---|---|
4058075803626 | 8331728 | 4802826 | 3800070 | 948661690 |
Referenser / Länkar
För mer information om systemgarantivillkoren se www.ledvance.com/system-guarantee