Produktbeskrivning | Sockel | Märkeffekt | Lampspänning | Nominell watttal | Nominell märkspänning |
---|---|---|---|---|---|
NAV-E 50 W SUPER 4Y | E27 | 52,00W | 0,75A | 50,00W | 86V |
NAV-E 70 W SUPER 4Y | E27 | 71,00W | 0,97A | 70,00W | 90V |
NAV-E 100 W SUPER 4Y | E40 | 100,00W | 1,2A | 100,00W | 100V |
NAV-E 150 W SUPER 4Y | E40 | 152,00W | 1,8A | 150,00W | 100V |
NAV-E 250 W SUPER 4Y | E40 | 255,00W | 2,95A | 250,00W | 100V |
NAV-E 400 W SUPER 4Y | E40 | 410,00W | 4,42A | 400,00W | 105V |
Märkeffekt | 152,00 W |
Lampspänning | 1,8 A |
Nominell watttal | 150,00 W |
Nominell märkspänning | 100 V |
Tändspänning |
3,3 / 5,0 kVp
|
Märkeffekt (konventionell drift) | 112 lm/W |
Beräknad lumen | 17000 lm |
Färgtemperatur | 2000 K |
Beräknad ljusflödesfaktor vid 2 000 h | 0,98 |
Beräknad ljusflödesfaktor vid 4 000 h | 0,97 |
Beräknad ljusflödesfaktor vid 6 000 h | 0,96 |
Beräknad ljusflödesfaktor vid 8 000 h | 0,95 |
Beräknad ljusflödesfaktor vid 12 000 h | 0,94 |
Beräknad ljusflödesfaktor vid 16 000 h | 0,94 |
Beräknad ljusflödesfaktor vid 20 000 h | 0,94 |
Ljusflöde | 17000 lm |
Färgåtergivningsindex Ra | ≤25 |
Diameter | 76,0 mm |
Längd | 214,0 mm |
produktvikt | 160,00 g |
Maximal tillåten ytterkolvtemperatur | 310 °C |
Maximal tillåten sockelkanttemperatur | 210 °C |
Beräknad livslängdsfaktor vid 2,000 h | 0,99 |
Beräknad livslängdsfaktor vid 4 000 h | 0,99 |
Beräknad livslängdsfaktor vid 6 000 h | 0,98 |
Beräknad livslängdsfaktor vid 8 000 h | 0,98 |
Beräknad livslängdsfaktor vid 12 000 h | 0,97 |
Beräknad livslängdsfaktor vid 16 000 h | 0,96 |
Beräknad livslängdsfaktor vid 20 000 h | 0,95 |
Livslängd B50 | 36000 h |
Livslängd B10 | 24000 h |
Livslängd B5 | 20000 h |
Driftförhållande | 50 Hz |
Sockel | E40 |
Produkt anmärkning | Viktigt: Innan du byter NAV Standard lampor i befintliga anläggningar, kontrollera att tändare är kompatibla |
Form / utförande | Belagd |
Systemgarantinivå | 3 (2/5) |
Kvicksilvermängd | 18,8 mg |
Ljusreglerbar |
Ja
|
Brinnläge | Universal |
Endast slutna armaturer | Nej |
Energiklass | A+ |
Energiförbrukning | 168 kWh/1000h |
ILCOS | SE-150-H/E/SL-E40-91/226 |
Produktkod | Förpackningsenhet Del/enhet |
Mått i l x b x h | Bruttovikt | Volym |
---|---|---|---|---|
4052899418226 | RWL 1 |
80mm x 80mm x 225mm | 118,00g | 1.44dm³ |
4052899418233 | VS 12 |
371mm x 291mm x 242mm | 2598,00g | 26.13dm³ |
EAN | SEG-Nr. | STK nummer | EFO-Nr. | ELDAS nummer |
---|---|---|---|---|
4052899418226 | 8331607 | 4835582 | 3810490 | 948681490 |
Referenser / Länkar
För mer information om systemgarantivillkoren se www.ledvance.com/system-guarantee