Produktbeskrivning | Sockel | Nominell watttal | Nominell märkspänning | Nominell livslängd | Max antal lampor per brytare |
---|---|---|---|---|---|
LEDinestra 4.5 W/2700K 300 mm FR | S14d | 4,50W | 220 240V | 25000h | |
LEDinestra 4.5 W/2700K 300 mm FR | S14s | 4,50W | 220 240V | 25000h | |
LEDinestra 7 W/2700K 500 mm FR | S14d | 7,00W | 220 240V | 25000h | |
LEDinestra 7 W/2700K 500 mm FR | S14s | 7,00W | 220 240V | 25000h | |
LEDinestra 15 W/2700K 1000 mm FR | S14s | 15,00W | 220 240V | 20000h |
Märkeffekt | 7,00 W |
Nominell watttal | 7,00 W |
Nominell märkspänning | 220 240 V |
Max antal ljuskällor på strömbr 10 A (B) | 200 |
Max. lamp no. on circuit break. 16 A (B) | 400 |
Driftfrekvens | 50 60 Hz |
IP Inkopplingsström | 0,6 A |
Motsvarar traditionell lampa i watt | 40 W |
Ljusnedgångsfaktor | 0,70 |
Ljusfärg (angiven) | Warm White |
Färgtemperatur | 2700 K |
Ljusflöde | 470 lm |
Färgåtergivningsindex Ra | ≥80 |
Nominell Ljusflöde | 470 lm |
Totallängd | 500,0 mm |
Omgivningstemperaturområde | -20 +40 °C |
Maximal temperatur vid tc testpunkt | 60 °C |
Nominell livslängd | 25000 h |
Beräknad livslängd | 25000 h |
Antal tändcykler | 100000 |
Sockel | S14d |
Kvicksilverfri | Ja |
Ljusreglerbar | Ja |
Fotobiologisk säkerhetsgrupp enl EN62778 | RG0 |
Energiklass | A |
Ordernummer | LEDINESTRA 7W/8 |
Produktkod | Förpackningsenhet Del/enhet |
Mått i h x b x l | Bruttovikt | Volym |
---|---|---|---|---|
4058075135581 | FS 1 |
33mm x 50mm x 507mm | 177,00g | 0.82dm³ |
4058075135598 | VS 10 |
570mm x 215mm x 155mm | 1705,00g | 19.00dm³ |
EAN | SEG-Nr. | EFO-Nr. | ELDAS nummer |
---|---|---|---|
4058075135581 | 8293932 | 3719077 | 941802180 |
Referenser / Länkar
För dimmer kompatiblitet se www.ledvance.se/dim
For Guarantee see www.ledvance.se/garanti