Produktbeskrivning | Sockel | Nominell watttal | Nominell märkspänning | Nominell livslängd | Nominell Ljusflöde |
---|---|---|---|---|---|
P SPC.T26 10 2.2 W/2700K E14 | E14 | 2,20W | 220 240V | 15000h | 110lm |
P SPC.T26 20 2.3 W/2700K E14 | E14 | 2,30W | 220 240V | 15000h | 200lm |
P SPC.T26 20 2.3 W/6500K E14 | E14 | 2,30W | 220 240V | 15000h | 200lm |
P SPC.T26 25 2.8 W/2700K E14 | E14 | 2,80W | 220 240V | 10000h | 250lm |
P SPC.T26 25 2.8 W/6500K E14 | E14 | 2,80W | 220 240V | 10000h | 250lm |
P SPC.T26 40 4 W/2700K E14 | E14 | 4,00W | 220 240V | 15000h | 470lm |
Märkeffekt | 4,00 W |
Nominell watttal | 4,00 W |
Nominell märkspänning | 220 240 V |
Max antal ljuskällor på strömbr 10 A (B) | 60 |
Max. lamp no. on circuit break. 16 A (B) | 95 |
Driftfrekvens | 50/60 Hz |
Effektfaktor λ | > 0,40 |
Motsvarar traditionell lampa i watt | 40 W |
Nominell Ljusflöde | 470 lm |
Beräknad lumen | 470 lm |
Ljusnedgångsfaktor | 0,70 |
Ljusfärg (angiven) | Warm White |
Färgtemperatur | 2700 K |
Ljusflöde | 470 lm |
Färgåtergivningsindex Ra | ≥80 |
SDCM Standardavvikelse färgmatchning | ≤6 sdcm |
Nominell färgtemperatur | 2700 K |
Färgåtergivningsindex Ra | ≥80 |
Uppvärmningstid (60 %) | < 0,50 s |
Spridningsvinkel | 320,00 ° |
Uppstartstid | < 0,5 s |
Totallängd | 80,0 mm |
Diameter | 25,0 mm |
Ytterkolv | T26 |
Längd | 80,0 mm |
Omgivningstemperaturområde | -20 +40 °C |
Maximal temperatur vid tc testpunkt | 65 °C |
Nominell livslängd | 15000 h |
Beräknad livslängd | 15000 h |
Antal tändcykler | 100000 |
Ljusflöde vid slutet av livslängden | 0,70 |
Sockel | E14 |
Kvicksilvermängd | 0,0 mg |
Kvicksilverfri | Ja |
Visa direktiv över elavfall (WEEE) | Ja |
Produkt anmärkning | Samtliga tekniska parametrar gäller för hela lampan/På grund av den komplicerade tillverkningsprocessen för lysdioder, så är de typiska värden för LED och de tekniska parametrarna rent statistiska värden som inte nödvändigtvis stämmer med den faktiska tekniska parametrarna för varje enskild produkt, som kan variera från det typiska värdet |
Ljusreglerbar | Nej |
Energiklass | A++ |
Energiförbrukning | 4 kWh/1000h |
Ordernummer | LEDPT2640 4W/82 |
Produktkod | Förpackningsenhet Del/enhet |
Mått i h x b x l | Bruttovikt | Volym |
---|---|---|---|---|
4058075133525 | FS 1 |
28mm x 28mm x 84mm | 14,00g | 0.07dm³ |
4058075133532 | VS 20 |
150mm x 122mm x 94mm | 338,00g | 1.72dm³ |
4058075133549 | VS5 120 |
378mm x 162mm x 206mm | 2180,00g | 12.61dm³ |
EAN | SEG-Nr. | EFO-Nr. | ELDAS nummer |
---|---|---|---|
4058075133525 | 8294161 | 3720125 | 941802400 |
Referenser / Länkar
For Guarantee see www.ledvance.se/garanti
For further products and actual information concerning LED lamps see www.ledvance.se/ledlampor