Produktbeskrivning | Sockel | Nominell watttal | Nominell märkspänning | Motsvarar traditionell lampa i watt | Spridningsvinkel |
---|---|---|---|---|---|
P PAR 16 35 36° 2.6 W/2700K GU10 | GU10 | 2,60W | 220 240V | 35W | 36° |
P PAR 16 35 36° 2.6 W/3000K GU10 | GU10 | 2,60W | 220 240V | 35W | 36° |
P PAR 16 35 36° 2.6 W/4000K GU10 | GU10 | 2,60W | 220 240V | 35W | 36° |
P PAR 16 50 36° 4.3 W/2700K GU10 | GU10 | 4,30W | 220 240V | 50W | 36° |
P PAR 16 50 36° 4.3 W/3000K GU10 | GU10 | 4,30W | 220 240V | 50W | 36° |
P PAR 16 50 36° 4.3 W/4000K GU10 | GU10 | 4,30W | 220 240V | 50W | 36° |
P PAR 16 50 36° 4.5 W/2700K E14 | E14 | 4,50W | 220 240V | 50W | 36° |
P PAR 16 80 36° 6.9 W/2700K GU10 | GU10 | 6,90W | 220 240V | 80W | 36° |
P PAR 16 80 36° 6.9 W/3000K GU10 | GU10 | 6,90W | 220 240V | 80W | 36° |
P PAR 16 80 36° 6.9 W/4000K GU10 | GU10 | 6,90W | 220 240V | 80W | 36° |
P PAR 16 80 60° 6.9 W/2700K GU10 | GU10 | 6,90W | 220 240V | 80W | 60° |
P PAR 16 80 60° 6.9 W/3000K GU10 | GU10 | 6,90W | 220 240V | 80W | 60° |
P PAR 16 80 60° 6.9 W/4000K GU10 | GU10 | 6,90W | 220 240V | 80W | 60° |
P PAR16 100 36° 9.1 W/2700K GU10 | GU10 | 9,10W | 220 240V | 100W | 36° |
P PAR16 100 36° 9.1 W/3000K GU10 | GU10 | 9,10W | 220 240V | 100W | 36° |
P PAR16 100 36° 9.1 W/4000K GU10 | GU10 | 9,10W | 220 240V | 100W | 36° |
P PAR 16 100 36° 9.6 W/3000K GU10 | GU10 | 9,60W | 220 240V | 100W | 36° |
P PAR 16 100 36° 9.6 W/2700K GU10 | GU10 | 9,60W | 220 240V | 100W | 36° |
P PAR 16 100 36° 9.6 W/4000K GU10 | GU10 | 9,60W | 220 240V | 100W | 36° |
P PAR 16 50 120° 4.3 W/2700K GU10 | GU10 | 4,30W | 220 240V | 50W | 120° |
P PAR 16 50 120° 4.3 W/3000K GU10 | GU10 | 4,30W | 220 240V | 50W | 120° |
P PAR 16 50 120° 4.3 W/4000K GU10 | GU10 | 4,30W | 220 240V | 50W | 120° |
P PAR 16 80 120° 6.9 W/2700K GU10 | GU10 | 6,90W | 220 240V | 80W | 120° |
P PAR 16 80 120° 6.9 W/3000K GU10 | GU10 | 6,90W | 220 240V | 80W | 120° |
P PAR 16 80 120° 6.9 W/4000K GU10 | GU10 | 6,90W | 220 240V | 80W | 120° |
Märkeffekt | 6,90 W |
Nominell watttal | 6,90 W |
Nominell märkspänning | 220 240 V |
Motsvarar traditionell lampa i watt | 80 W |
Max antal ljuskällor på strömbr 10 A (B) | 59 |
Max. lamp no. on circuit break. 16 A (B) | 97 |
Driftfrekvens | 50 60 Hz |
Effektfaktor λ | > 0,50 |
Ljusstyrka [PIM] | 180 cd |
Nominell Ljusflöde | 575 lm |
Beräknad lumen | 575 lm |
Ljusnedgångsfaktor | 0,70 |
Ljusfärg (angiven) | Warm White |
Färgtemperatur | 2700 K |
Ljusflöde | 575 lm |
Färgåtergivningsindex Ra | ≥80 |
SDCM Standardavvikelse färgmatchning | ≤6 sdcm |
Nominell färgtemperatur | 2700 K |
Nominellt användbart ljusflöde 90° | 575 lm |
Märkt användbar ljusflöde 90° | 575 lm |
Märkt peak intensitet | 210 cd |
Spridningsvinkel | 120 ° |
Uppvärmningstid (60 %) | < 0,50 s |
Uppstartstid | < 0,5 s |
Nominell spridningsvinkel | 120 ° |
Spridningsvinkel (halva toppvärde) | 120,00 ° |
Totallängd | 55,0 mm |
Diameter | 51,0 mm |
Ytterkolv | PAR51 |
Längd | 55,0 mm |
Maximal diameter | 51,0 mm |
Omgivningstemperaturområde | -20 +40 °C |
Maximal temperatur vid tc testpunkt | 104 °C |
Nominell livslängd | 15000 h |
Beräknad livslängd | 15000 h |
Antal tändcykler | 100000 |
Sockel | GU10 |
Kvicksilvermängd | 0,0 mg |
Kvicksilverfri | Ja |
Visa direktiv över elavfall (WEEE) | Ja |
Produkt anmärkning | Samtliga tekniska parametrar gäller för hela lampan/På grund av den komplicerade tillverkningsprocessen för lysdioder, så är de typiska värden för LED och de tekniska parametrarna rent statistiska värden som inte nödvändigtvis stämmer med den faktiska tekniska parametrarna för varje enskild produkt, som kan variera från det typiska värdet |
Ljusreglerbar | Nej |
Energiklass | A+ |
Energiförbrukning | 7 kWh/1000h |
ILCOS | DRPAR-6,9/827-220-240-GU10-50/120 |
Ordernummer | LPPAR1680120 6, |
Produktkod | Förpackningsenhet Del/enhet |
Mått i h x b x l | Bruttovikt | Volym |
---|---|---|---|---|
4058075815872 | FS 1 |
49mm x 49mm x 62mm | 55,00g | 0.15dm³ |
4058075815889 | VS 10 |
257mm x 110mm x 70mm | 542,00g | 1.98dm³ |
EAN | SEG-Nr. | STK nummer | ELDAS nummer |
---|---|---|---|
4058075815872 | 8293049 | 4730921 | 941145600 |
Referenser / Länkar
For further products and actual information concerning LED lamps see www.ledvance.se/ledlampor
For Guarantee see www.ledvance.se/garanti