Märkeffekt | 9,00 W |
Nominell watttal | 9,00 W |
Nominell märkspänning | 220 240 V |
Max antal ljuskällor på strömbr 10 A (B) | 100 |
Max. lamp no. on circuit break. 16 A (B) | 160 |
Driftfrekvens | 50 60 Hz |
Effektfaktor λ | > 0,50 |
Motsvarar traditionell lampa i watt | 60 W |
Nominell Ljusflöde | 806 lm |
Beräknad lumen | 806 lm |
Ljusnedgångsfaktor | 0,70 |
Ljusfärg (angiven) | Warm White |
Färgtemperatur | 2700 K |
Ljusflöde | 806 lm |
Färgåtergivningsindex Ra | ≥80 |
SDCM Standardavvikelse färgmatchning | ≤6 sdcm |
Nominell färgtemperatur | 2700 K |
Färgåtergivningsindex Ra | ≥80 |
Uppvärmningstid (60 %) | < 0,50 s |
Spridningsvinkel | 140 ° |
Uppstartstid | < 0,5 s |
Totallängd | 310,0 mm |
Diameter | 38,0 mm |
Ytterkolv | T38 |
Längd | 310,0 mm |
Omgivningstemperaturområde | -20 +40 °C |
Maximal temperatur vid tc testpunkt | 67 °C |
Nominell livslängd | 15000 h |
Beräknad livslängd | 15000 h |
Antal tändcykler | 100000 |
Ljusflöde vid slutet av livslängden | 0,70 |
Sockel | S19s |
Kvicksilvermängd | 0,0 mg |
Kvicksilverfri | Ja |
Form / utförande | Frostad |
Visa direktiv över elavfall (WEEE) | Ja |
Ljusreglerbar | Nej |
Energiklass | A+ |
Energiförbrukning | 9 kWh/1000h |
ILCOS | DRL-9/827-220-240-S19-38/310 |
Ordernummer | LINE S19 9W/827 |
Produktkod | Förpackningsenhet Del/enhet |
Mått i h x b x l | Bruttovikt | Volym |
---|---|---|---|---|
4052899955066 | FS 1 |
39mm x 46mm x 345mm | 98,00g | 0.62dm³ |
4052899955264 | VS 10 |
324mm x 207mm x 106mm | 1068,00g | 7.11dm³ |
EAN | SEG-Nr. | STK nummer | EFO-Nr. |
---|---|---|---|
4052899955066 | 8296007 | 4730696 | 3758568 |
Referenser / Länkar
Gå till www.osram-lamps.com/guarantee för detaljerade garantivillkor
För ytterligare produkter och aktuell information om LED-ljuskällor www.osram-lamps.com/led-lamps