Produktbeskrivning | Nominell märkspänning | Nominell Ljusflöde | Diameter | Totallängd | Brinnläge |
---|---|---|---|---|---|
DULUX S/E 7 W/827 | 400lm | 112,0mm | |||
DULUX S/E 7 W/830 | 400lm | 12,0mm | 112,0mm | ||
DULUX S/E 7 W/840 | 400lm | 12,0mm | 112,0mm | ||
DULUX S/E 9 W/827 | 600lm | 11,0mm | 142,0mm | ||
DULUX S/E 9 W/830 | 600lm | 11,0mm | 142,0mm | ||
DULUX S/E 9 W/840 | 600lm | 11,0mm | 142,0mm | ||
DULUX S/E 11 W/827 | 900lm | 11,0mm | 212,0mm | ||
DULUX S/E 11 W/830 | 900lm | 11,0mm | 212,0mm | ||
DULUX S/E 11 W/840 | 900lm | 12,0mm | 212,0mm |
Effektförlust | 10.00 W |
Märkström | 0.07 A |
Ljusflöde vid 25 °C | 600 lm |
Antal brinnpunkter | 1 |
EEI – Energi märkning | A3 |
Effektförlust | 18.00 W |
Märkström | 0.13 A |
Ljusflöde vid 25 °C | 550 lm |
Antal brinnpunkter | 2 |
EEI – Energi märkning | A2 BAT |
Effektförlust | 9.50 W |
Märkström | 0.05 A |
Ljusflöde vid 25 °C | 600 lm |
Antal brinnpunkter | 1 |
Effektförlust | 18.00 W |
Märkström | 0.09 A |
Ljusflöde vid 25 °C | 600 lm |
Antal brinnpunkter | 2 |
Uppmätt lampeffektivitet (HF-drift 25 °C | Under clarification by authority and standardization body |
Märkeffekt | 8,70 W |
Nominell watttal | 9,00 W |
Nominell Ljusflöde | 600 lm |
Ljusflöde vid 25 °C | 600 lm |
Beräknad lumen | 600 lm |
Nominell färgtemperatur | 4000 K |
Färgåtergivningsindex Ra | ≥80 |
Beräknad ljusflödesfaktor vid 2 000 h | 0,90 |
Beräknad ljusflödesfaktor vid 4 000 h | 0,86 |
Beräknad ljusflödesfaktor vid 6 000 h | 0,84 |
Beräknad ljusflödesfaktor vid 8 000 h | 0,81 |
Beräknad ljusflödesfaktor vid 12 000 h | 0,79 |
Beräknad ljusflödesfaktor vid 16 000 h | 0,78 |
Beräknad ljusflödesfaktor vid 20 000 h | 0,76 |
Ljusfärg (angiven) | LUMILUX Cool White |
Färgtemperatur | 4000 K |
Ljusflöde | 600 lm |
Färgåtergivningsindex Ra | ≥80 |
Diameter | 11,0 mm |
Totallängd | 142,0 mm |
Längd | 144,0 mm |
Längd enligt IEC-standard | 145 mm |
Längd med sockel utan sockelstift/ansl. | 144,00 mm |
Ytterkolv | T12 |
Maximal diameter | 12,0 mm |
Nominell livslängd | 20000 h |
Beräknad livslängd | 20000 h |
Service life | 13000 h |
Beräknad livslängdsfaktor vid 2,000 h | 0,99 |
Beräknad livslängdsfaktor vid 4 000 h | 0,99 |
Beräknad livslängdsfaktor vid 6 000 h | 0,99 |
Beräknad livslängdsfaktor vid 8 000 h | 0,99 |
Beräknad livslängdsfaktor vid 12 000 h | 0,95 |
Beräknad livslängdsfaktor vid 16 000 h | 0,81 |
Beräknad livslängdsfaktor vid 20 000 h | 0,50 |
Driftförhållande | HF |
Livslängd |
20000 h
|
Sockel | 2G7 |
Kvicksilvermängd | 1,3 mg |
Produkt anmärkning | För ECG-drift endast |
Ljusreglerbar | Ja |
Energiförbrukning | 10 kWh/1000h |
Energiklass | A |
ILCOS | FSDH-9/840-/P/-2G7 |
Produktkod | Förpackningsenhet Del/enhet |
Mått i h x b x l | Bruttovikt | Volym |
---|---|---|---|---|
4050300020174 | FS 1 |
159mm x 23mm x 39mm | 33,20g | 0.14dm³ |
4050300252988 | VS 10 |
143mm x 136mm x 105mm | 378,00g | 2.04dm³ |
EAN | METEL Kod | SEG-Nr. | STK nummer | EFO-Nr. | ELDAS nummer |
---|---|---|---|---|---|
4050300020174 | OSRDSE9840 | 8330060 | 4933953 | 3820432 | 946152120 |
Säkerhetsanvisningar
Hantering av trasiga lampor: www.ledvance.se/brokenlamp