Produktbeskrivning | Nominell märkspänning | Nominell Ljusflöde | Diameter | Totallängd | Brinnläge |
---|---|---|---|---|---|
DULUX S 5 W/827 | 257lm | 106,0mm | |||
DULUX S 5 W/840 | 250lm | 106,0mm | |||
DULUX S 7 W/827 | 400lm | 12,0mm | 137,0mm | ||
DULUX S 7 W/830 | 400lm | 12,0mm | 135,0mm | ||
DULUX S 7 W/840 | 400lm | 12,0mm | 135,0mm | ||
DULUX S 9 W/827 | 60V | 600lm | 12,0mm | 165,0mm | |
DULUX S 9 W/830 | 600lm | 12,0mm | 165,0mm | ||
DULUX S 9 W/840 | 60V | 600lm | 12,0mm | 165,0mm | |
DULUX S 9 W/865 G23 | 565lm | 12,0mm | 165,0mm | ||
DULUX S 11 W/827 | 900lm | 12,0mm | 237,0mm | ||
DULUX S 11 W/830 | 900lm | 12,0mm | 235,0mm | ||
DULUX S 11 W/840 | 900lm | 12,0mm | 235,0mm |
Märkeffekt | 11,80 W |
Nominell watttal | 11,00 W |
Nominell Ljusflöde | 900 lm |
Ljusflöde vid 25 °C | 900 lm |
Beräknad lumen | 900 lm |
Nominell färgtemperatur | 4000 K |
Färgåtergivningsindex Ra | ≥80 |
Beräknad ljusflödesfaktor vid 2 000 h | 0,85 |
Beräknad ljusflödesfaktor vid 4 000 h | 0,78 |
Beräknad ljusflödesfaktor vid 6 000 h | 0,76 |
Beräknad ljusflödesfaktor vid 8 000 h | 0,75 |
Ljusfärg (angiven) | LUMILUX Cool White |
Färgtemperatur | 4000 K |
Ljusflöde | 900 lm |
Färgåtergivningsindex Ra | ≥80 |
Diameter | 12,0 mm |
Totallängd | 235,0 mm |
Längd | 237,0 mm |
Längd enligt IEC-standard | 215 mm |
Längd med sockel utan sockelstift/ansl. | 214,00 mm |
Ytterkolv | T12 |
Maximal diameter | 12,0 mm |
Nominell livslängd | 10000 h |
Beräknad livslängd | 10000 h |
Service life | 6500 h |
Beräknad livslängdsfaktor vid 2,000 h | 0,99 |
Beräknad livslängdsfaktor vid 4 000 h | 0,99 |
Beräknad livslängdsfaktor vid 6 000 h | 0,95 |
Beräknad livslängdsfaktor vid 8 000 h | 0,81 |
Driftförhållande | 50 Hz |
Livslängd |
10000 h
|
Sockel | G23 |
Kvicksilvermängd | 1,3 mg |
Energiförbrukning | 15 kWh/1000h |
Energiklass | A |
ILCOS | FSD-11/840-I-G23 |
Produktkod | Förpackningsenhet Del/enhet |
Mått i h x b x l | Bruttovikt | Volym |
---|---|---|---|---|
4050300010618 | FS 1 |
239mm x 26mm x 36mm | 48,30g | 0.22dm³ |
4050300239507 | VS 10 |
219mm x 133mm x 111mm | 536,00g | 3.23dm³ |
EAN | METEL Kod | SEG-Nr. | STK nummer | EFO-Nr. | ELDAS nummer |
---|---|---|---|---|---|
4050300010618 | OSRDS11840 | 8330028 | 4933856 | 3820451 | 946137120 |