Produktbeskrivning | Nominell märkspänning | Nominell Ljusflöde | Diameter | Totallängd | Brinnläge |
---|---|---|---|---|---|
DULUX L 18 W/827 2G11 | 1200lm | 17,5mm | 214,5mm | ||
DULUX L 18 W/830 2G11 | 57V | 1200lm | 17,5mm | 214,5mm | |
DULUX L 18 W/840 2G11 | 1200lm | 17,5mm | 214,5mm | ||
DULUX L 24 W/827 2G11 | 1800lm | 17,5mm | 314,5mm | ||
DULUX L 24 W/830 2G11 | 87V | 1800lm | 17,5mm | 314,5mm | |
DULUX L 24 W/840 2G11 | 1800lm | 17,5mm | 314,5mm | ||
DULUX L 36 W/827 2G11 | 102V | 2900lm | 17,5mm | 408,5mm | |
DULUX L 36 W/830 2G11 | 102V | 2900lm | 17,5mm | 408,5mm | |
DULUX L 36 W/835 2G11 | 2900lm | 16,0mm | 408,5mm | ||
DULUX L 36 W/840 2G11 | 102V | 2900lm | 17,5mm | 408,5mm | |
DULUX L 36 W/865 2G11 | 2755lm | 17,5mm | 408,5mm | ||
DULUX L 40 W/830 2G11 | 3500lm | 17,5mm | 530,5mm | ||
DULUX L 40 W/840 2G11 | 3500lm | 17,5mm | 530,5mm | ||
DULUX L 40 W/865 2G11 | 3325lm | 17,5mm | 530,5mm | ||
DULUX L 55 W/827 2G11 | 4800lm | 17,5mm | 530,5mm | ||
DULUX L 55 W/830 2G11 | 4800lm | 17,5mm | 530,5mm | ||
DULUX L 55 W/835 2G11 | 4800lm | 18,0mm | 530,5mm | ||
DULUX L 55 W/840 2G11 | 101V | 4800lm | 17,5mm | 530,5mm | |
DULUX L 55 W/865 2G11 | 4550lm | 17,5mm | 530,5mm | ||
DULUX L 80 W/830 2G11 | 6000lm | 17,5mm | 562,5mm | ||
DULUX L 80 W/840 2G11 | 6000lm | 17,5mm | 562,5mm |
Effektförlust | 36.00 W |
Märkström | 0.16 A |
Ljusflöde vid 35 °C | 3350 lm |
Antal brinnpunkter | 1 |
ECG_1.1 Ambient temperature for lifespan | 40 °C |
ECG_1.2 Ambient temperature for lifespan | 50 °C |
ECG_1.3 Ambient temperature for lifespan | 60 °C |
ECG_2.1 Tc point temperature for lifespa | 50 °C |
ECG_2.2 Tc point temperature for lifespa | 60 °C |
ECG_2.3 Tc point temperature for lifespa | 70 °C |
ECG_3.1 Temperature dependent lifespan | 100000 h |
ECG_3.2 Temperature dependent lifespan | 100000 h |
ECG_3.3 Temperature dependent lifespan | 100000 h |
Effektförlust | 72.40 W |
Märkström | 0.32 A |
Ljusflöde vid 35 °C | 3350 lm |
Antal brinnpunkter | 2 |
ECG_1.1 Ambient temperature for lifespan | 40 °C |
ECG_1.2 Ambient temperature for lifespan | 50 °C |
ECG_1.3 Ambient temperature for lifespan | 60 °C |
ECG_2.1 Tc point temperature for lifespa | 55 °C |
ECG_2.2 Tc point temperature for lifespa | 65 °C |
ECG_2.3 Tc point temperature for lifespa | 75 °C |
ECG_3.1 Temperature dependent lifespan | 100000 h |
ECG_3.2 Temperature dependent lifespan | 100000 h |
ECG_3.3 Temperature dependent lifespan | 90000 h |
Effektförlust | 34.00 W |
Märkström | 0.15 A |
Ljusflöde vid 35 °C | 2750 lm |
Antal brinnpunkter | 1 |
Effektförlust | 68.00 W |
Märkström | 0.29 A |
Ljusflöde vid 35 °C | 2800 lm |
Antal brinnpunkter | 2 |
Effektförlust | 36.00 W |
Märkström | 0.16 A |
Ljusflöde vid 35 °C | 2900 lm |
Antal brinnpunkter | 1 |
ECG_1.1 Ambient temperature for lifespan | 40 °C |
ECG_1.2 Ambient temperature for lifespan | 50 °C |
ECG_1.3 Ambient temperature for lifespan | 60 °C |
ECG_2.1 Tc point temperature for lifespa | 50 °C |
ECG_2.2 Tc point temperature for lifespa | 60 °C |
ECG_2.3 Tc point temperature for lifespa | 70 °C |
ECG_3.1 Temperature dependent lifespan | 100000 h |
ECG_3.2 Temperature dependent lifespan | 100000 h |
ECG_3.3 Temperature dependent lifespan | 100000 h |
Effektförlust | 69.00 W |
Märkström | 0.31 A |
Ljusflöde vid 35 °C | 2900 lm |
Antal brinnpunkter | 2 |
ECG_1.1 Ambient temperature for lifespan | 40 °C |
ECG_1.2 Ambient temperature for lifespan | 50 °C |
ECG_1.3 Ambient temperature for lifespan | 60 °C |
ECG_2.1 Tc point temperature for lifespa | 55 °C |
ECG_2.2 Tc point temperature for lifespa | 65 °C |
ECG_2.3 Tc point temperature for lifespa | 75 °C |
ECG_3.1 Temperature dependent lifespan | 100000 h |
ECG_3.2 Temperature dependent lifespan | 100000 h |
ECG_3.3 Temperature dependent lifespan | 90000 h |
Effektförlust | 70.00 W |
Märkström | 0.30 A |
Ljusflöde vid 35 °C | 2800 lm |
Antal brinnpunkter | 2 |
Effektförlust | 68.00 W |
Märkström | 0.33 A |
Ljusflöde vid 35 °C | 2900 lm |
Antal brinnpunkter | 2 |
Effektförlust | 35.00 W |
Märkström | 0.16 A |
Ljusflöde vid 35 °C | 2800 lm |
Antal brinnpunkter | 1 |
Effektförlust | 68.00 W |
Märkström | 0.30 A |
Ljusflöde vid 35 °C | 2800 lm |
Antal brinnpunkter | 2 |
Effektförlust | 35.00 W |
Märkström | 0.16 A |
Ljusflöde vid 35 °C | 2800 lm |
Antal brinnpunkter | 1 |
Effektförlust | 70.00 W |
Märkström | 0.30 A |
Ljusflöde vid 35 °C | 2800 lm |
Antal brinnpunkter | 2 |
ECG_1.1 Ambient temperature for lifespan | 40 °C |
ECG_1.2 Ambient temperature for lifespan | 50 °C |
ECG_1.3 Ambient temperature for lifespan | 60 °C |
ECG_2.1 Tc point temperature for lifespa | 55 °C |
ECG_2.2 Tc point temperature for lifespa | 60 °C |
ECG_2.3 Tc point temperature for lifespa | 70 °C |
ECG_3.1 Temperature dependent lifespan | 100000 h |
ECG_3.2 Temperature dependent lifespan | 100000 h |
ECG_3.3 Temperature dependent lifespan | 70000 h |
Märkeffekt | 36,00 W |
Nominell watttal | 36,00 W |
Nominell Ljusflöde | 2755 lm |
Ljusflöde vid 25 °C | 2750 lm |
Beräknad lumen | 2755 lm |
Nominell färgtemperatur | 6500 K |
Färgåtergivningsindex Ra | ≥80 |
Beräknad ljusflödesfaktor vid 4 000 h | 0,81 |
Beräknad ljusflödesfaktor vid 6 000 h | 0,79 |
Beräknad ljusflödesfaktor vid 8 000 h | 0,77 |
Beräknad ljusflödesfaktor vid 12 000 h | 0,76 |
Beräknad ljusflödesfaktor vid 16 000 h | 0,73 |
Beräknad ljusflödesfaktor vid 20 000 h | 0,72 |
Luminans | 2,8 cd/cm² |
Färgtemperatur | 6500 K |
Ljusflöde | 2755 lm |
Färgåtergivningsindex Ra | ≥80 |
Diameter | 17,5 mm |
Totallängd | 408,5 mm |
Rördiameter | 17,5 mm |
Längd | 411,0 mm |
Längd enligt IEC-standard | 415 mm |
Längd med sockel utan sockelstift/ansl. | 411,00 mm |
Ytterkolv | T17,5 |
Maximal diameter | 17,0 mm |
Beräknad omgivningstemp. vid max. lumen | 25,0 °C |
Nominell livslängd | 20000 h |
Beräknad livslängd | 20000 h |
Service life |
13000 h
|
Beräknad livslängdsfaktor vid 2,000 h | 0,99 |
Beräknad livslängdsfaktor vid 4 000 h | 0,99 |
Beräknad livslängdsfaktor vid 6 000 h | 0,99 |
Beräknad livslängdsfaktor vid 8 000 h | 0,99 |
Beräknad livslängdsfaktor vid 12 000 h | 0,95 |
Beräknad livslängdsfaktor vid 16 000 h | 0,81 |
Beräknad livslängdsfaktor vid 20 000 h | 0,50 |
Driftförhållande | HF |
Livslängd |
20000 h
|
Sockel | 2G11 |
Kvicksilvermängd | 2,3 mg |
Produkt anmärkning | För Hf- och konventionell drift |
Ljusreglerbar | Ja |
Lämplig för inomhusbruk | Ja |
Energiförbrukning | 40 kWh/1000h |
Energiklass | A |
ILCOS | FSD-36/865-E-2G11-43,9/411 |
Produktkod | Förpackningsenhet Del/enhet |
Mått i h x b x l | Bruttovikt | Volym |
---|---|---|---|---|
4050300328263 | FS 1 |
442mm x 26mm x 46mm | 124,13g | 0.53dm³ |
4050300139364 | VS 10 |
455mm x 103mm x 136mm | 1357,50g | 6.37dm³ |
EAN | METEL Kod | SEG-Nr. | STK nummer | ELDAS nummer |
---|---|---|---|---|
4050300328263 | OSRDL36865 | 8330462 | 4933528 | 946167060 |
Referenser / Länkar
För mer information om systemgarantivillkoren se www.ledvance.com/system-guarantee