Produktbeskrivning | Nominell märkspänning | Nominell Ljusflöde | Diameter | Totallängd | Brinnläge |
---|---|---|---|---|---|
DULUX L 18 W/827 2G11 | 1200lm | 17,5mm | 214,5mm | ||
DULUX L 18 W/830 2G11 | 57V | 1200lm | 17,5mm | 214,5mm | |
DULUX L 18 W/840 2G11 | 1200lm | 17,5mm | 214,5mm | ||
DULUX L 24 W/827 2G11 | 1800lm | 17,5mm | 314,5mm | ||
DULUX L 24 W/830 2G11 | 87V | 1800lm | 17,5mm | 314,5mm | |
DULUX L 24 W/840 2G11 | 1800lm | 17,5mm | 314,5mm | ||
DULUX L 36 W/827 2G11 | 102V | 2900lm | 17,5mm | 408,5mm | |
DULUX L 36 W/830 2G11 | 102V | 2900lm | 17,5mm | 408,5mm | |
DULUX L 36 W/835 2G11 | 2900lm | 16,0mm | 408,5mm | ||
DULUX L 36 W/840 2G11 | 102V | 2900lm | 17,5mm | 408,5mm | |
DULUX L 36 W/865 2G11 | 2755lm | 17,5mm | 408,5mm | ||
DULUX L 40 W/830 2G11 | 3500lm | 17,5mm | 530,5mm | ||
DULUX L 40 W/840 2G11 | 3500lm | 17,5mm | 530,5mm | ||
DULUX L 40 W/865 2G11 | 3325lm | 17,5mm | 530,5mm | ||
DULUX L 55 W/827 2G11 | 4800lm | 17,5mm | 530,5mm | ||
DULUX L 55 W/830 2G11 | 4800lm | 17,5mm | 530,5mm | ||
DULUX L 55 W/835 2G11 | 4800lm | 18,0mm | 530,5mm | ||
DULUX L 55 W/840 2G11 | 101V | 4800lm | 17,5mm | 530,5mm | |
DULUX L 55 W/865 2G11 | 4550lm | 17,5mm | 530,5mm | ||
DULUX L 80 W/830 2G11 | 6000lm | 17,5mm | 562,5mm | ||
DULUX L 80 W/840 2G11 | 6000lm | 17,5mm | 562,5mm |
Effektförlust | 18.90 W |
Märkström | 0.08 A |
Ljusflöde vid 35 °C | 1350 lm |
Antal brinnpunkter | 1 |
ECG_1.1 Ambient temperature for lifespan | 40 °C |
ECG_1.2 Ambient temperature for lifespan | 50 °C |
ECG_1.3 Ambient temperature for lifespan | 60 °C |
ECG_2.1 Tc point temperature for lifespa | 50 °C |
ECG_2.2 Tc point temperature for lifespa | 60 °C |
ECG_2.3 Tc point temperature for lifespa | 70 °C |
ECG_3.1 Temperature dependent lifespan | 100000 h |
ECG_3.2 Temperature dependent lifespan | 100000 h |
ECG_3.3 Temperature dependent lifespan | 100000 h |
Effektförlust | 37.70 W |
Märkström | 0.17 A |
Ljusflöde vid 35 °C | 1350 lm |
Antal brinnpunkter | 2 |
ECG_1.1 Ambient temperature for lifespan | 40 °C |
ECG_1.2 Ambient temperature for lifespan | 50 °C |
ECG_1.3 Ambient temperature for lifespan | 60 °C |
ECG_2.1 Tc point temperature for lifespa | 55 °C |
ECG_2.2 Tc point temperature for lifespa | 65 °C |
ECG_2.3 Tc point temperature for lifespa | 75 °C |
ECG_3.1 Temperature dependent lifespan | 100000 h |
ECG_3.2 Temperature dependent lifespan | 100000 h |
ECG_3.3 Temperature dependent lifespan | 90000 h |
Effektförlust | 18.00 W |
Märkström | 0.13 A |
Ljusflöde vid 35 °C | 1200 lm |
Antal brinnpunkter | 1 |
EEI – Energi märkning | A2 |
Effektförlust | 69.30 W |
Märkström | 0.31 A |
Ljusflöde vid 35 °C | 1200 lm |
Antal brinnpunkter | 4 |
Effektförlust | 18.00 W |
Märkström | 0.08 A |
Ljusflöde vid 35 °C | 1200 lm |
Antal brinnpunkter | 1 |
ECG_1.1 Ambient temperature for lifespan | 40 °C |
ECG_1.2 Ambient temperature for lifespan | 50 °C |
ECG_1.3 Ambient temperature for lifespan | 60 °C |
ECG_2.1 Tc point temperature for lifespa | 45 °C |
ECG_2.2 Tc point temperature for lifespa | 55 °C |
ECG_2.3 Tc point temperature for lifespa | 65 °C |
ECG_3.1 Temperature dependent lifespan | 100000 h |
ECG_3.2 Temperature dependent lifespan | 100000 h |
ECG_3.3 Temperature dependent lifespan | 100000 h |
Effektförlust | 37.00 W |
Märkström | 0.16 A |
Ljusflöde vid 35 °C | 1200 lm |
Antal brinnpunkter | 2 |
ECG_1.1 Ambient temperature for lifespan | 40 °C |
ECG_1.2 Ambient temperature for lifespan | 50 °C |
ECG_1.3 Ambient temperature for lifespan | 60 °C |
ECG_2.1 Tc point temperature for lifespa | 50 °C |
ECG_2.2 Tc point temperature for lifespa | 60 °C |
ECG_2.3 Tc point temperature for lifespa | 70 °C |
ECG_3.1 Temperature dependent lifespan | 100000 h |
ECG_3.2 Temperature dependent lifespan | 100000 h |
ECG_3.3 Temperature dependent lifespan | 100000 h |
Effektförlust | 53.60 W |
Märkström | 0.24 A |
Ljusflöde vid 35 °C | 1200 lm |
Antal brinnpunkter | 3 |
Effektförlust | 69.30 W |
Märkström | 0.31 A |
Ljusflöde vid 35 °C | 1200 lm |
Antal brinnpunkter | 4 |
Effektförlust | 18.00 W |
Märkström | 0.09 A |
Ljusflöde vid 35 °C | 1150 lm |
Antal brinnpunkter | 1 |
Effektförlust | 36.00 W |
Märkström | 0.16 A |
Ljusflöde vid 35 °C | 1150 lm |
Antal brinnpunkter | 2 |
Effektförlust | 19.00 W |
Märkström | 0.09 A |
Ljusflöde vid 35 °C | 1150 lm |
Antal brinnpunkter | 1 |
Effektförlust | 36.00 W |
Märkström | 0.16 A |
Ljusflöde vid 35 °C | 1150 lm |
Antal brinnpunkter | 2 |
ECG_1.1 Ambient temperature for lifespan | 40 °C |
ECG_1.2 Ambient temperature for lifespan | 50 °C |
ECG_1.3 Ambient temperature for lifespan | 60 °C |
ECG_2.1 Tc point temperature for lifespa | 50 °C |
ECG_2.2 Tc point temperature for lifespa | 60 °C |
ECG_2.3 Tc point temperature for lifespa | 65 °C |
ECG_3.1 Temperature dependent lifespan | 100000 h |
ECG_3.2 Temperature dependent lifespan | 100000 h |
ECG_3.3 Temperature dependent lifespan | 90000 h |
Märkeffekt | 18,00 W |
Nominell watttal | 18,00 W |
Nominell Ljusflöde | 1200 lm |
Ljusflöde vid 25 °C | 1200 lm |
Beräknad lumen | 1200 lm |
Nominell färgtemperatur | 2700 K |
Färgåtergivningsindex Ra | ≥80 |
Beräknad ljusflödesfaktor vid 4 000 h | 0,90 |
Beräknad ljusflödesfaktor vid 6 000 h | 0,88 |
Beräknad ljusflödesfaktor vid 8 000 h | 0,85 |
Beräknad ljusflödesfaktor vid 12 000 h | 0,84 |
Beräknad ljusflödesfaktor vid 16 000 h | 0,81 |
Beräknad ljusflödesfaktor vid 20 000 h | 0,80 |
Luminans | 2,1 cd/cm² |
Ljusfärg (angiven) | LUMILUX INTERNA |
Färgtemperatur | 2700 K |
Ljusflöde | 1200 lm |
Färgåtergivningsindex Ra | ≥80 |
Diameter | 17,5 mm |
Totallängd | 214,5 mm |
Rördiameter | 17,5 mm |
Längd | 217,0 mm |
Längd enligt IEC-standard | 225 mm |
Längd med sockel utan sockelstift/ansl. | 217,00 mm |
Ytterkolv | T16 |
Maximal diameter | 17,0 mm |
Beräknad omgivningstemp. vid max. lumen | 25,0 °C |
Nominell livslängd | 20000 h |
Beräknad livslängd | 20000 h |
Service life |
13000 h
|
Beräknad livslängdsfaktor vid 2,000 h | 0,99 |
Beräknad livslängdsfaktor vid 4 000 h | 0,99 |
Beräknad livslängdsfaktor vid 6 000 h | 0,99 |
Beräknad livslängdsfaktor vid 8 000 h | 0,99 |
Beräknad livslängdsfaktor vid 12 000 h | 0,95 |
Beräknad livslängdsfaktor vid 16 000 h | 0,81 |
Beräknad livslängdsfaktor vid 20 000 h | 0,50 |
Driftförhållande | HF |
Livslängd |
20000 h
|
Sockel | 2G11 |
Kvicksilvermängd | 2,3 mg |
Produkt anmärkning | För Hf- och konventionell drift |
Ljusreglerbar | Ja |
Lämplig för inomhusbruk | Ja |
Energiförbrukning | 20 kWh/1000h |
Energiklass | A |
ILCOS | FSD-18/827-E-2G11-43,9/217 |
Produktkod | Förpackningsenhet Del/enhet |
Mått i h x b x l | Bruttovikt | Volym |
---|---|---|---|---|
4050300010748 | FS 1 |
27mm x 46mm x 246mm | 71,80g | 0.31dm³ |
4050300242163 | VS 10 |
260mm x 103mm x 136mm | 795,20g | 3.64dm³ |
EAN | METEL Kod | SEG-Nr. | STK nummer | EFO-Nr. | ELDAS nummer |
---|---|---|---|---|---|
4050300010748 | OSRDL18827 | 8330440 | 4933882 | 3820419 | 946165130 |
Referenser / Länkar
För mer information om systemgarantivillkoren se www.ledvance.com/system-guarantee