Produktbeskrivning | Nominell märkspänning | Nominell Ljusflöde | Ljusstyrka [PIM] | Diameter | Totallängd |
---|---|---|---|---|---|
DULUX D/E 10 W/827 | 600lm | 12,0mm | 101,0mm | ||
DULUX D/E 10 W/830 | 600lm | 12,0mm | 101,0mm | ||
DULUX D/E 10 W/840 | 600lm | 12,0mm | 101,0mm | ||
DULUX D/E 13 W/827 | 900lm | 12,0mm | 129,0mm | ||
DULUX D/E 13 W/830 | 900lm | 12,0mm | 129,0mm | ||
DULUX D/E 13 W/840 | 900lm | 12,0mm | 129,0mm | ||
DULUX D/E 18 W/827 | 1200lm | 12,0mm | 144,0mm | ||
DULUX D/E 18 W/830 | 1200lm | 12,0mm | 146,0mm | ||
DULUX D/E 18 W/840 | 1200lm | 12,0mm | 144,0mm | ||
DULUX D/E 18 W/865 | 1130lm | 12,0mm | 144,0mm | ||
DULUX D/E 26 W/827 | 1710lm | 12,0mm | 169,5mm | ||
DULUX D/E 26 W/830 | 1800lm | 12,0mm | 163,0mm | ||
DULUX D/E 26 W/840 | 1800lm | 12,0mm | 163,0mm | ||
DULUX D/E 26 W/865 | 1700lm | 12,0mm | 163,0mm |
Effektförlust | 11.50 W |
Märkström | 0.08 A |
Ljusflöde vid 25 °C | 600 lm |
Antal brinnpunkter | 1 |
EEI – Energi märkning | A3 |
Effektförlust | 20.00 W |
Märkström | 0.14 A |
Ljusflöde vid 25 °C | 600 lm |
Antal brinnpunkter | 2 |
EEI – Energi märkning | A2 BAT |
Effektförlust | 12.00 W |
Märkström | 0.05 A |
Ljusflöde vid 25 °C | 600 lm |
Antal brinnpunkter | 1 |
Effektförlust | 21.00 W |
Märkström | 0.09 A |
Ljusflöde vid 25 °C | 2*600 lm |
Antal brinnpunkter | 2 |
Uppmätt lampeffektivitet (HF-drift 25 °C | Under clarification by authority and standardization body |
Märkeffekt | 10,00 W |
Nominell watttal | 10,00 W |
Nominell Ljusflöde | 600 lm |
Ljusflöde vid 25 °C | 600 lm |
Beräknad lumen | 600 lm |
Nominell färgtemperatur | 3000 K |
Färgåtergivningsindex Ra | ≥80 |
Beräknad ljusflödesfaktor vid 2 000 h | 0,90 |
Beräknad ljusflödesfaktor vid 4 000 h | 0,84 |
Beräknad ljusflödesfaktor vid 6 000 h | 0,83 |
Beräknad ljusflödesfaktor vid 8 000 h | 0,81 |
Beräknad ljusflödesfaktor vid 12 000 h | 0,79 |
Beräknad ljusflödesfaktor vid 16 000 h | 0,78 |
Beräknad ljusflödesfaktor vid 20 000 h | 0,77 |
Ljusfärg (angiven) | LUMILUX Warm White |
Färgtemperatur | 3000 K |
Ljusflöde | 600 lm |
Färgåtergivningsindex Ra | ≥80 |
Diameter | 12,0 mm |
Totallängd | 101,0 mm |
Längd | 103,0 mm |
Längd enligt IEC-standard | 95 mm |
Längd med sockel utan sockelstift/ansl. | 87,00 mm |
Ytterkolv | T11X2 |
Maximal diameter | 11,0 mm |
Nominell livslängd | 20000 h |
Beräknad livslängd | 20000 h |
Service life | 13000 h |
Beräknad livslängdsfaktor vid 2,000 h | 0,99 |
Beräknad livslängdsfaktor vid 4 000 h | 0,99 |
Beräknad livslängdsfaktor vid 6 000 h | 0,99 |
Beräknad livslängdsfaktor vid 8 000 h | 0,99 |
Beräknad livslängdsfaktor vid 12 000 h | 0,95 |
Beräknad livslängdsfaktor vid 16 000 h | 0,81 |
Beräknad livslängdsfaktor vid 20 000 h | 0,50 |
Driftförhållande | HF |
Livslängd |
20000 h
|
Sockel | G24q-1 |
Kvicksilvermängd | 1,3 mg |
Ljusreglerbar | Ja |
Lämplig för inomhusbruk | Ja |
Energiförbrukning | 11 kWh/1000h |
Energiklass | A |
ILCOS | FSQH-10/830-/P/-G24q-1 |
Produktkod | Förpackningsenhet Del/enhet |
Mått i h x b x l | Bruttovikt | Volym |
---|---|---|---|---|
4050300419435 | FS 1 |
35mm x 35mm x 118mm | 43,75g | 0.14dm³ |
4050300419442 | VS 10 |
160mm x 132mm x 108mm | 477,75g | 2.28dm³ |
EAN | METEL Kod | SEG-Nr. | STK nummer | EFO-Nr. | ELDAS nummer |
---|---|---|---|---|---|
4050300419435 | OSRDDE10830 | 8330172 | 4933701 | 3820467 | 946153110 |
Säkerhetsanvisningar
Hantering av trasiga lampor: www.ledvance.se/brokenlamp