Produktbeskrivning | Nominell watttal | Antal tändcykler | Spridningsvinkel | Ljusflöde | Ljusreglerbar |
---|---|---|---|---|---|
LN INDV D 1200 34 W 3000 K | 34,00W | 100000 | 70° | 3800lm | Nej |
LN INDV D 1200 34 W 4000 K | 34,00W | 100000 | 70° | 4200lm | Nej |
LN INDV D 1500 25 W 3000 K | 25,00W | 100000 | 70° | 3100lm | Nej |
LN INDV D 1500 25 W 4000 K | 25,00W | 100000 | 70° | 3300lm | Nej |
LN INDV D 1500 48 W 3000 K | 48,00W | 100000 | 70° | 5300lm | Nej |
LN INDV D 1500 48 W 4000 K | 48,00W | 100000 | 70° | 5700lm | Nej |
LN INDV D 1200 34W/940 | 34,00W | 100000 | 70° | 3550lm | Nej |
LN INDV D 1500 25W/940 | 25,00W | 100000 | 70° | 2800lm | Nej |
LN INDV D 1500 48W/940 | 48,00W | 100000 | 70° | 4800lm | Nej |
Nominell watttal | 34,00 W |
Typ av drift | Integrated LED driver |
Nominell märkspänning | 220 240 V |
Nätfrekvens | 50/60 Hz |
Effektfaktor λ | > 0,90 |
Max antal armaturer per säkring B16 A | 30 |
Max antal armaturer per säkring C10 A | 24 |
Max antal armaturer per säkring C16 A | 38 |
IP Inkopplingsström | 25.0 A |
Total övertonshalt | ≤ 18 % |
Startström tid Th50 | 100 µs |
ECG - Life time | 100000 h |
Flimmerfri | Ja |
Färgtemperatur | 4000 K |
Färgåtergivningsindex Ra | >90 |
Ljusfärg (angiven) | Cool White |
Ljusflöde | 3550 lm |
Ljusutbyte | 105 lm/W |
SDCM Standardavvikelse färgmatchning | 3 sdcm |
Spridningsvinkel |
70 °
|
UGR lateral | <16 |
UGR longitudinal | <16 |
Längd | 1199 mm |
Bredd | 120,0 mm |
Höjd | 40,0 mm |
produktvikt | 2400,00 g |
Produktfärg | White |
Färg på armaturhus | White |
Material i kroppen | Aluminum |
Material i höljet | Aluminium |
Omgivningstemperaturområde | -20 +45 °C |
Antal tändcykler | 100000 |
Livslängd L70/B50 @ 25 °C | 60000 h |
Livslängd L80/B10 @ 25 °C | 50000 h |
Livslängd L90/B10 @ 25 °C | 35000 h |
Monteringstyp | Suspended/Surface |
Lämplig användingsområde | Ceiling |
Flimmerfri | Ja |
Produkt anmärkning | Available from December 2020 |
Ljusreglerbar | Nej |
Anslutningstyp | Snabbkopplingsplint |
LED-modul, utbytbar | not replaceable |
Skyddstyp | IP20 |
Skyddsklass | I |
Skyddsklass IK (Elektrisk chock) | IK06 |
Glödtrådstest enligt IEC 60695-2-12 | 650 °C |
Fotobiologisk säkerhetsgrupp enl EN62778 | RG1 |
Fotobiologisk säkerhetsgrupp enl EN62471 | RG0 |
Standarder | CE/CB/ENEC/TÜV SÜD/EAC/RoHS |
Produktkod | Förpackningsenhet Del/enhet |
Mått i l x b x h | Bruttovikt | Volym |
---|---|---|---|---|
4058075522435 | FS 1 |
132mm x 1334mm x 52mm | 2593,00g | 9.16dm³ |
4058075522442 | VS 4 |
1357mm x 207mm x 169mm | 11302,00g | 47.47dm³ |
EAN | SEG-Nr. |
---|---|
4058075522435 | 7019377 |
Referenser / Länkar
For Guarantee see www.ledvance.se/garanti