Produktbeskrivning | Antal brinnpunkter | Nominell watttal | Färgtemperatur | Antal tändcykler | Nominell märkspänning |
---|---|---|---|---|---|
DP VAL 600 9 W 4000 K IP65 | 9,00W | 4000K | 100000 | 220 240V | |
DP VAL 600 18 W 4000 K IP65 | 18,00W | 4000K | 100000 | 220 240V | |
DP VAL 1200 20 W 4000 K IP65 | 20,00W | 4000K | 100000 | 220 240V | |
DP VAL 1200 40 W 4000 K IP65 | 40,00W | 4000K | 100000 | 220 240V | |
DP VAL 1500 25 W 4000 K IP65 | 25,00W | 4000K | 100000 | 220 240V | |
DP VAL 1500 50 W 4000 K IP65 | 50,00W | 4000K | 100000 | 220 240V |
Nominell watttal | 40,00 W |
Typ av drift | Integrated LED driver |
Nominell märkspänning | 220 240 V |
Effektfaktor λ | ≥0,90 |
Nätfrekvens | 50/60 Hz |
Max antal armaturer per säkring B16 A | 43 |
Max antal armaturer per säkring C10 A | 34 |
Max antal armaturer per säkring C16 A | 54 |
IP Inkopplingsström | 14 A |
Total övertonshalt | < 25 % |
Startström tid Th50 | 150 µs |
Ouput current | 390 mA |
Färgtemperatur | 4000 K |
Ljusflöde | 4800 lm |
Ljusutbyte | 120 lm/W |
SDCM Standardavvikelse färgmatchning | <5 sdcm |
Ljusfärg (angiven) | Cool White |
Färgåtergivningsindex Ra | >80 |
Spridningsvinkel | 115 ° |
Längd | 1200 mm |
Bredd | 77,0 mm |
Höjd | 66,0 mm |
produktvikt | 1485,00 g |
Material i kroppen | Polycarbonate (PC) |
Produktfärg | Gray |
Färg på armaturhus | Gray |
Material i höljet | Polycarbonate (PC) |
Omgivningstemperaturområde | -20 +40 °C |
Antal tändcykler | 100000 |
Livslängd L70/B50 @ 25 °C | 50000 h |
Monteringstyp | Surface |
Lämplig användingsområde | Ceiling / Wall |
Ljusreglerbar | Nej |
Anslutningstyp | Skruvlös |
Bollsäker | Nej |
LED-modul, utbytbar | not replaceable |
Skyddsklass IK (Elektrisk chock) | IK08 |
Glödtrådstest enligt IEC 60695-2-12 | 850 °C |
Fotobiologisk säkerhetsgrupp enl EN62778 | RG 0 |
Skyddsklass | I |
Skyddstyp | IP65 |
Begränsad yttemperatur, D-märkt | Ja |
Standarder | CE/CB/TÜV SÜD/EAC/RoHS |
Förvaringstemperatur | -40 +70 °C |
Produktkod | Förpackningsenhet Del/enhet |
Mått i h x b x l | Bruttovikt | Volym |
---|---|---|---|---|
4058075300828 | FS 1 |
70mm x 1208mm x 83mm | 1561,00g | 7.02dm³ |
4058075300835 | VS 6 |
1225mm x 181mm x 230mm | 10353,00g | 51.00dm³ |
EAN | SEG-Nr. | STK nummer |
---|---|---|
4058075300828 | 7214998 | 4315560 |
Referenser / Länkar
For Guarantee see www.ledvance.se/garanti