Produktbeskrivning | Nominell watttal | Color temperature [calc.] REM | Antal tändcykler | Nominell märkspänning | Nätfrekvens |
---|---|---|---|---|---|
DL COMFORT DN 130 13 W 3CCT IP54 WT | 13,00W | Color temperature switchable: 3000 K, 4000 K, 5700 K | 50000 | 100 277V | 50/60Hz |
DL COMFORT DN 155 18 W 3CCT IP54 WT | 18,00W | Color temperature switchable: 3000 K, 4000 K, 5700 K | 50000 | 100 277V | 50/60Hz |
DL COMFORT DN 205 20 W 3CCT IP54 WT | 20,00W | Color temperature switchable: 3000 K, 4000 K, 5700 K | 50000 | 100 277V | 50/60Hz |
Nominell watttal | 18,00 W |
Typ av drift | Integrated LED driver |
Nominell märkspänning | 100 277 V |
Effektfaktor λ | >0,90 |
Nätfrekvens | 50/60 Hz |
Max antal armaturer per säkring B16 A | 15 |
Max antal armaturer per säkring C10 A | 12 |
Max antal armaturer per säkring C16 A | 19 |
IP Inkopplingsström | 55.0 A |
Total övertonshalt | < 20 % |
Startström tid Th50 | 100 µs |
Färgtemperatur |
3000
5700 K
|
Ljusflöde |
1040
1620 lm
|
Ljusutbyte |
85 lm/W
|
SDCM Standardavvikelse färgmatchning | <5 sdcm |
Ljusfärg (angiven) | Warm White/Cool White/Cool Daylight |
Färgåtergivningsindex Ra | >80 |
Spridningsvinkel | 60 ° |
UGR lateral | <22 |
UGR longitudinal | <22 |
Diameter | 172,0 mm |
Höjd | 95,0 mm |
produktvikt | 350,00 g |
Inbyggnadsdiameter | 155,0 mm |
Material i kroppen | Aluminum |
Produktfärg | White |
Färg på armaturhus | White |
Material i höljet | Polymethylmethacrylate (PMMA) |
Omgivningstemperaturområde | -20 +45 °C |
Antal tändcykler | 50000 |
Livslängd L70/B50 @ 25 °C | 50000 h |
Livslängd L80/B10 @ 25 °C | 43000 h |
Livslängd L90/B10 @ 25 °C | 30000 h |
Monteringstyp | Recessed |
Lämplig användingsområde | Ceiling |
Ljusreglerbar | Nej |
Anslutningstyp | Snabbkopplingsplint, 2-pin |
LED-modul, utbytbar | not replaceable |
Skyddsklass IK (Elektrisk chock) | IK03 |
Glödtrådstest enligt IEC 60695-2-12 | 650 °C |
Fotobiologisk säkerhetsgrupp enl EN62471 | RG 0 |
Skyddsklass | I |
Skyddstyp | IP54/IP20 |
Standarder | CE/CB/ENEC/TÜV SÜD/RoHS |
Produktkod | Förpackningsenhet Del/enhet |
Mått i h x b x l | Bruttovikt | Volym |
---|---|---|---|---|
4058075104082 | FS 1 |
195mm x 195mm x 140mm | 430,00g | 5.32dm³ |
4058075104099 | VS 8 |
410mm x 410mm x 300mm | 4680,00g | 50.43dm³ |
EAN | SEG-Nr. | STK nummer | EFO-Nr. | ELDAS nummer |
---|---|---|---|---|
4058075104082 | 7470588 | 4231816 | 3201667 | 941400100 |
Referenser / Länkar
For Guarantee see www.ledvance.se/garanti